Klassement 2009 |
||||
| Positie | Startnummer | Rijder | Punten | Verschil |
| 1 | 70 | Harm Boerma | 228 punten | - |
| 2 | 65 | Alex van Loenen | 198 punten | 30 punten |
| 3 | 64 | Racing Team Hoexum | 177 punten | 21 punten |
| 4 | 67 | Peter van Wetering | 175 punten | 2 punten |
| 5 | 74 | Rogier Jansen | 174 punten | 1 punt |
| 6 | 75 | Henk de Grauw | 166 punten | 8 punten |
| 7 | 69 | Jon Tarry | 108 punten | 58 punten |
| 8 | 62 | Martin van der Wal | 102 punten | 6 punten |
| 9 | 66 | Daniel le Brun | 85 punten | 17 punten |
| 10 | 71 | Benjamin Busscher | 81 punten | 4 punten |
| 11 | 78 | Yardy Hoogwerf | 79 punten | 2 punten |
| 12 | 76 | Bas Klaaijsen | 74 punten | 5 punten |
| 13 | 60 | Rob Wiersma | 60 punten | 14 punten |
| 14 | 68 | Luc Haselier | 25 punten | 35 punten |
| 15 | 22 | Mart van der Kooi | 21 punten | 4 punten |
| 16 | 72 | Henk Heins | 0 punten | 21 punten |
| 17 | 61 | Cor van Nistelrooij | 0 punten | 0 punten |
16 oktober 2009 |
|||||
| Positie | Startnummer | Rijder | 1e Race | 2e Race | Punten |
| 1 | 70 | Harm Boerma | 2e | 1e | 29 |
| 2 | 75 | Henk de Grauw | 1e | 4e | 27 |
| 3 | 69 | Jon Tarry | 5e | 3e | 24 |
| 4 | 22 | Mart van der Kooi | 4e | 7e | 21 |
| 5 | 67 | Peter van Wetering | 7e | 5e | 20 |
| 6 | 65 | Alex van Loenen | 3e | 10e | 19 |
| 7 | 74 | Rogier Jansen | 6e | 8e | 18 |
| 8 | 78 | Yardy Hoogwerf | DNF | 2e | 15 |
| 9 | 71 | Benjamin Busscher | 9e | 9e | 14 |
| 10 | 76 | Bas Klaaijsen | 8e | 11e | 13 |
| 11 | 64 | Racing Team Hoexum | DNS | 6e | 10 |
2 & 3 oktober 2009 |
||||||||
| Positie | Startnummer | Rijder | 1e Race | 2e Race | 3e Race | 4e Race | 5e Race | Punten |
| 1 | 65 | Alex van Loenen | 2e | 2e | 1e | 1e | 1e | 73 |
| 2 | 67 | Peter van Wetering | 3e | 1e | 2e | 2e | 2e | 70 |
| 3 | 74 | Rogier Jansen | 4e | 3e | 3e | 3e | 3e | 64 |
| 4 | 70 | Harm Boerma | 1e | 5e | 4e | 5e | 4e | 61 |
| 5 | 64 | Racing Team Hoexum | 5e | 4e | 5e | 4e | 5e | 57 |
27 september 2009 |
|||||
| Positie | Startnummer | Rijder | 1e Race | 2e Race | Punten |
| 1 | 60 | Rob Wiersma | 1e | 1e | 30 |
| 2 | 62 | Martin van der Wal | 2e | 2e | 28 |
| 3 | 65 | Alex van Loenen | 3e | 3e | 26 |
| 4 | 69 | Jon Tarry | 5e | 5e | 22 |
| 5 | 70 | Harm Boerma | 6e | 4e | 22 |
| 6 | 64 | Racing Team Hoexum | 4e | 6e | 22 |
| 7 | 67 | Peter van Wetering | 7e | 9e | 16 |
| 8 | 66 | Daniel le Brun | 8e | 8e | 16 |
| 9 | 74 | Rogier Jansen | 10e | 7e | 15 |
| 10 | 76 | Bas Klaaijsen | 9e | DNF | 8 |
| 11 | 75 | Henk de Grauw | DNS | DNS | 0 |
16 augustus 2009 |
|||||
| Positie | Startnummer | Rijder | 1e Race | 2e Race | Punten |
| 1 | 75 | Henk de Grauw | 1e | 2e | 29 |
| 2 | 62 | Martin van der Wal | 2e | 1e | 29 |
| 3 | 70 | Harm Boerma | 3e | 3e | 26 |
| 4 | 67 | Peter van Wetering | 5e | 4e | 23 |
| 5 | 74 | Rogier Jansen | 6e | 5e | 21 |
| 6 | 66 | Daniel le Brun | 7e | 6e | 19 |
| 7 | 64 | Racing Team Hoexum | 4e | 9e | 19 |
| 8 | 76 | Bas Klaaijsen | 8e | 7e | 17 |
| 9 | 71 | Benjamin Busscher | 9e | 8e | 15 |
6 & 7 juni 2009 |
|||||||
| Positie | Startnummer | Rijder | 1e Race | 2e Race | 3e Race | 4e Race | Punten |
| 1 | 75 | Henk de Grauw | 2e | 2e | 3e | 1e | 56 |
| 2 | 78 | Yardy Hoogwerf | 3e | 1e | 2e | 10e | 48 |
| 3 | 62 | Martin van der Wal | 4e | 3e | 4e | 8e | 45 |
| 4 | 65 | Alex van Loenen | 7e | 6e | 7e | 2e | 42 |
| 5 | 70 | Harm Boerma | 6e | 4e | 5e | 9e | 40 |
| 6 | 66 | Daniel le Brun | 9e | 7e | 9e | 5e | 34 |
| 7 | 64 | Racing Team Hoexum | 5e | DNS | 6e | 4e | 33 |
| 8 | 69 | Jon Tarry | 1e | DNF | 1e | DNF | 32 |
| 9 | 74 | Rogier Jansen | 12e | 9e | 8e | 7e | 28 |
| 10 | 71 | Benjamin Busscher | 11e | 11e | 11e | 3e | 28 |
| 11 | 77 | Peter Köhler | 10e | 5e | 10e | DSQ | 23 |
| 12 | 76 | Bas Klaaijsen | DNS | 10e | 12e | 6e | 20 |
| 13 | 67 | Peter van Wetering | 8e | 8e | DNS | DNS | 16 |
5 mei 2009 |
|||||
| Positie | Startnummer | Rijder | 1e Race | 2e Race | Punten |
| 1 | 69 | Jon Tarry | 1e | 1e | 30 |
| 2 | 70 | Harm Boerma | 2e | 4e | 26 |
| 3 | 75 | Henk de Grauw | 4e | 2e | 26 |
| 4 | 64 | Racing Team Hoexum | 5e | 6e | 21 |
| 5 | 43 | Van Der Spoel | 8e | 5e | 19 |
| 6 | 74 | Rogier Jansen | 7e | 7e | 18 |
| 7 | 611 | J. Albers | 3e | 12e | 17 |
| 8 | 65 | Alex van Loenen | 6e | 9e | 17 |
| 9 | 60 | Rob Wiersma | 12e | 3e | 17 |
| 10 | 66 | Daniel le Brun | 9e | 8e | 15 |
| 11 | 67 | Peter van Wetering | 10e | 10e | 12 |
| 12 | 71 | Benjamin Busscher | 11e | 11e | 10 |
| 13 | 61 | Cor van Nistelrooij | DNS | DNS | 0 |
| 14 | 72 | Henk Heins | DNS | DNS | 0 |
3 april 2009 |
|||||
| Positie | Startnummer | Rijder | 1e Race | 2e Race | Punten |
| 1 | 75 | Henk de Grauw | 3e | 1e | 28 |
| 2 | 68 | Luc Haselier | 2e | 5e | 25 |
| 3 | 70 | Harm Boerma | 5e | 3e | 24 |
| 4 | 65 | Alex van Loenen | 7e | 4e | 21 |
| 5 | 67 | Peter van Wetering | 8e | 6e | 18 |
| 6 | 76 | Bas Klaaijsen | 9e | 7e | 16 |
| 7 | 78 | Yardy Hoogwerf | 1e | DNF | 16 |
| 8 | 64 | Racing Team Hoexum | DNF | 2e | 15 |
| 9 | 71 | Benjamin Busscher | 10e | 8e | 14 |
| 10 | 60 | Rob Wiersma | 4e | DNF | 13 |
| 11 | 74 | Rogier Jansen | 6e | DNS | 10 |
| 12 | 66 | Daniel le Brun | DNF | DNS | 1 |
| 13 | 69 | Jon Tarry | DNS | DNS | 0 |
| 14 | 62 | Martin van der Wal | DNS | DNS | 0 |
| 15 | 61 | Cor van Nistelrooij | DNS | DNS | 0 |
Punten telling 2009 |
|
| 1e plaats | 15 punten |
| 2e plaats | 14 punten |
| 3e plaats | 13 punten |
| 4e plaats | 12 punten |
| 5e plaats | 11 punten |
| 6e plaats | 10 punten |
| 7e plaats | 9 punten |
| 8e plaats | 8 punten |
| 9e plaats | 7 punten |
| 10e plaats | 6 punten |
| 11e plaats | 5 punten |
| 12e plaats | 4 punten |
| 13e plaats | 3 punten |
| 14e plaats | 2 punten |
| 15e plaats | 1 punt |
| Gestart maar niet uitgereden | 1 punt |



