CCRC Racers
![]() |
Naam: | Racing Team Hoexum |
| Chassis: | Caterham | |
| Motorblok: | Kawasaki ZX12R | |
| Gewicht: | 530 kg | |
| PK: | 180 | |
| Divisie: | A | |
| Website: | www.racingteamhoexum.nl | |
| Startnummer: | 64 | |
![]() |
Naam: | Peter van Wetering |
| Chassis: | Caterham | |
| Motorblok: | Rover | |
| Gewicht: | ||
| PK: | 170 | |
| Divisie: | B | |
| Website: | ||
| Startnummer: | 67 | |
![]() |
Naam: | Harm Boerma |
| Chassis: | Westfield | |
| Motorblok: | Ford Duratec | |
| Gewicht: | ||
| PK: | 200 | |
| Divisie: | A | |
| Website: | www.furysportscars.nl | |
| Startnummer: | 70 | |
![]() |
Naam: | Benjamin Busscher |
| Chassis: | Raw Striker | |
| Motorblok: | Toyota 3sge Blacktop | |
| Gewicht: | ||
| PK: | 210 | |
| Divisie: | A | |
| Website: | www.bbtrappen.nl | |
| Startnummer: | 71 | |
![]() |
Naam: | Henk de Grauw |
| Chassis: | Striker | |
| Motorblok: | Honda Blackbird | |
| Gewicht: | ||
| PK: | 170 | |
| Divisie: | A | |
| Website: | ||
| Startnummer: | 75 | |
![]() |
Naam: | Bas Klaaijsen |
| Chassis: | MK Indy | |
| Motorblok: | Toyota 3sge Blacktop | |
| Gewicht: | ||
| PK: | 210 | |
| Divisie: | A | |
| Website: | www.kitcars.nl | |
| Startnummer: | 76 | |
![]() |
Naam: | Jon Tarry |
| Chassis: | RAW Striker | |
| Motorblok: | Toyota 3sge Blacktop | |
| Gewicht: | 500 kg | |
| PK: | 210 | |
| Divisie: | A | |
| Website: | www.hp-motorsport.nl | |
| Startnummer: | 80 | |
![]() |
Naam: | Martin van der Wal |
| Chassis: | MNR Vortex | |
| Motorblok: | Ford Duratec | |
| Gewicht: | ||
| PK: | 180 | |
| Divisie: | A | |
| Website: | ||
| Startnummer: | 62 | |
![]() |
Naam: | Alex van Loenen |
| Chassis: | Caterham | |
| Motorblok: | Rover | |
| Gewicht: | 500 kg | |
| PK: | 210 | |
| Divisie: | A | |
| Website: | ||
| Startnummer: | 65 | |
![]() |
Naam: | Daniel le Brun |
| Chassis: | Luego Velocity | |
| Motorblok: | Ford Zetec ST | |
| Gewicht: | ||
| PK: | 165 | |
| Divisie: | B | |
| Website: | www.hp-motorsport.nl | |
| Startnummer: | 66 | |
![]() |
Naam: | Piet-Hein Eldering |
| Chassis: | Westfield | |
| Motorblok: | Ford 2.0 Zetec | |
| Gewicht: | 560 | |
| PK: | 170 | |
| Divisie: | B | |
| Website: | ||
| Startnummer: | 73 | |
![]() |
Naam: | Rogier Jansen |
| Chassis: | Striker | |
| Motorblok: | Ford ST 170 | |
| Gewicht: | ||
| PK: | 170 | |
| Divisie: | B | |
| Website: | www.hp-motorsport.nl | |
| Startnummer: | 74 | |















